| No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sindangsari | I | 001 | 001 | 40 | 7 | 47 |
| 2 | Sindangsari | I | 001 | 002 | 42 | 12 | 54 |
| 3 | Sindangsari | I | 001 | 003 | 29 | 1 | 30 |
| 4 | Sindangsari | I | 001 | 004 | 23 | 4 | 27 |
| 5 | Sindangsari | I | 002 | 005 | 38 | 7 | 45 |
| 6 | Sindangsari | Ii | 002 | 005 | 3 | 0 | 3 |
| 7 | Sindangsari | Ii | 002 | 006 | 57 | 8 | 65 |
| 8 | Sindangsari | Ii | 002 | 007 | 33 | 1 | 34 |
| 9 | Sindangsari | Ii | 002 | 008 | 72 | 4 | 76 |
| 10 | Sindangsari | Ii | 003 | 009 | 48 | 8 | 56 |
| 11 | Sindangsari | Ii | 003 | 010 | 67 | 4 | 71 |
| TOTAL | 452 | 56 | 508 | ||||
Sumber: EASYDES Desa Sindangsari, Tanggal Rekam : 26 Juni 2026