No | Nama | Jabatan | Jenis Kelamin | Umur | Alamat |
---|---|---|---|---|---|
1 | JUHRIATNA, S.AP | Kepala Desa | Laki-laki | 53 | DUSUN I DESA SINDANGSARI Kecamatan LURAGUNG KABUPATEN KUNINGAN |
2 | WIDI N | Sekretaris Desa | Laki-laki | 30 | DUSUN I DESA SINDANGSARI Kecamatan LURAGUNG KABUPATEN KUNINGAN |
3 | MOMON KOMARUJAMAN, S.Pi | Kaur Keuangan | Laki-laki | 47 | DUSUN II DESA SINDANGSARI Kecamatan LURAGUNG KABUPATEN KUNINGAN |
4 | RIKI YUSPIKA | Kasi Kesejahteraan | Laki-laki | 32 | DUSUN II DESA SINDANGSARI Kecamatan LURAGUNG KABUPATEN KUNINGAN |
5 | DUDI MANDRIANI, SE | Kasi Pemerintahan | Laki-laki | 38 | DUSUN I DESA SINDANGSARI Kecamatan LURAGUNG KABUPATEN KUNINGAN |
6 | SAHUDI | Kaur TU dan Umum | Laki-laki | 43 | DUSUN I DESA SINDANGSARI Kecamatan LURAGUNG KABUPATEN KUNINGAN |
7 | CARBA | Kasi Pelayanan | Laki-laki | 50 | DUSUN II DESA SINDANGSARI Kecamatan LURAGUNG KABUPATEN KUNINGAN |
8 | SUHRI ARISONA | Kaur Perencanaan | Laki-laki | 55 | DUSUN II DESA SINDANGSARI Kecamatan LURAGUNG KABUPATEN KUNINGAN |
9 | MUHTADIN | Kepala Dusun I (SATU) | Laki-laki | 50 | DUSUN I DESA SINDANGSARI Kecamatan LURAGUNG KABUPATEN KUNINGAN |
10 | AJAT SUDRAJAT | Kepala Dusun II (DUA) | Laki-laki | 42 | DUSUN II DESA SINDANGSARI Kecamatan LURAGUNG KABUPATEN KUNINGAN |
Dusun I Rt.005 / Rw.001 Desa Sindangsari Kecamatan Luragung Kabupaten Kuningan
081320516835
© Pemerintah Desa Sindangsari. All Rights Reserved. Powered by easydes.id