No | Kelompok Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | 0 - 1 | 6 | 8 | 14 |
2 | 1 - 2 | 7 | 7 | 14 |
3 | 2 - 3 | 13 | 7 | 20 |
4 | 3 - 4 | 18 | 12 | 30 |
5 | 4 - 5 | 14 | 16 | 30 |
6 | 5 - 6 | 19 | 22 | 41 |
7 | 6 - 7 | 24 | 23 | 47 |
TOTAL | 101 | 95 | 196 |
Sumber: EASYDES Desa Sindangsari, Tanggal Rekam : 29 November 2023
Dusun I Rt.005 / Rw.001 Desa Sindangsari Kecamatan Luragung Kabupaten Kuningan
081320516835
© Pemerintah Desa Sindangsari. All Rights Reserved. Powered by easydes.id