| No | Kelompok Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 - 4 | 5 | 9 | 14 |
| 2 | 5 - 9 | 43 | 37 | 80 |
| 3 | 10 - 14 | 63 | 60 | 123 |
| 4 | 15 - 19 | 78 | 70 | 148 |
| 5 | 20 - 24 | 57 | 57 | 114 |
| 6 | 25 - 29 | 73 | 63 | 136 |
| 7 | 30 - 34 | 58 | 70 | 128 |
| 8 | 35 - 39 | 53 | 58 | 111 |
| 9 | 40 - 44 | 70 | 61 | 131 |
| 10 | 45 - 49 | 76 | 67 | 143 |
| 11 | 50 - 54 | 59 | 50 | 109 |
| 12 | 55 - 59 | 44 | 50 | 94 |
| 13 | 60 - 64 | 38 | 39 | 77 |
| 14 | 65 - 69 | 33 | 25 | 58 |
| 15 | 70 Keatas | 41 | 41 | 82 |
| TOTAL | 791 | 757 | 1548 | |
Sumber: EASYDES Desa Sindangsari, Tanggal Rekam : 26 Juni 2026