No | Kelompok Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | 0 - 4 | 27 | 23 | 50 |
2 | 5 - 9 | 54 | 48 | 102 |
3 | 10 - 14 | 68 | 71 | 139 |
4 | 15 - 19 | 69 | 65 | 134 |
5 | 20 - 24 | 74 | 62 | 136 |
6 | 25 - 29 | 78 | 76 | 154 |
7 | 30 - 34 | 43 | 59 | 102 |
8 | 35 - 39 | 59 | 55 | 114 |
9 | 40 - 44 | 84 | 79 | 163 |
10 | 45 - 49 | 53 | 40 | 93 |
11 | 50 - 54 | 63 | 70 | 133 |
12 | 55 - 59 | 43 | 39 | 82 |
13 | 60 - 64 | 38 | 35 | 73 |
14 | 65 - 69 | 23 | 20 | 43 |
15 | 70 Keatas | 35 | 35 | 70 |
TOTAL | 811 | 777 | 1588 |
Sumber: EASYDES Desa Sindangsari, Tanggal Rekam : 29 November 2023
Dusun I Rt.005 / Rw.001 Desa Sindangsari Kecamatan Luragung Kabupaten Kuningan
081320516835
© Pemerintah Desa Sindangsari. All Rights Reserved. Powered by easydes.id